スワップカレンダー

USD/JPY

EUR/JPY

EUR/USD

強化 !

AUD/JPY

強化 !

NZD/JPY

GBP/JPY

CHF/JPY

CAD/JPY

GBP/USD

GBP/AUD

強化 !

ZAR/JPY

強化 !

TRY/JPY

強化 !

MXN/JPY

AUD/USD

NZD/USD

CNH/JPY

HKD/JPY

EUR/GBP

EUR/AUD

USD/CHF

EUR/CHF

GBP/CHF

AUD/CHF

CAD/CHF

すべての通貨ペアを表示

閉じる

<前月へ

2026年4月

取引日

USD/JPY

EUR/JPY

EUR/USD

AUD/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
4月1日(水) 3 495.0 -495.0 1 74.0 -74.0 1 -78.0 78.0 1 105.0 -105.0
4月2日(木) 1 155.0 -155.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月3日(金) 1 155.0 -155.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月4日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月5日(日) 0 0 0 0
4月6日(月) 1 1 1 1
4月7日(火) 1 1 1 1
4月8日(水) 3 3 3 3
4月9日(木) 1 1 1 1
4月10日(金) 1 1 1 1
4月11日(土) 0 0 0 0
4月12日(日) 0 0 0 0
4月13日(月) 1 1 1 1
4月14日(火) 1 1 1 1
4月15日(水) 3 3 3 3
4月16日(木) 1 1 1 1
4月17日(金) 1 1 1 1
4月18日(土) 0 0 0 0
4月19日(日) 0 0 0 0
4月20日(月) 1 1 1 1
4月21日(火) 1 1 1 1
4月22日(水) 3 3 3 4
4月23日(木) 1 1 1 2
4月24日(金) 2 2 1 0
4月25日(土) 0 0 0 0
4月26日(日) 0 0 0 0
4月27日(月) 1 7 1 1
4月28日(火) 0 0 4 0
4月29日(水) 6 0 1 6
4月30日(木) 1 1 0 1
取引日

NZD/JPY

GBP/JPY

CHF/JPY

CAD/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
4月1日(水) 1 42.0 -42.0 1 178.0 -178.0 1 -15.0 15.0 0 0.0 0.0
4月2日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 50.0 -50.0
4月3日(金) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 43.0 -43.0
4月4日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月5日(日) 0 0 0 0
4月6日(月) 1 1 1 1
4月7日(火) 1 1 1 1
4月8日(水) 3 3 3 3
4月9日(木) 1 1 1 1
4月10日(金) 1 1 1 1
4月11日(土) 0 0 0 0
4月12日(日) 0 0 0 0
4月13日(月) 1 1 1 1
4月14日(火) 1 1 1 1
4月15日(水) 3 3 3 3
4月16日(木) 1 1 1 1
4月17日(金) 1 1 1 1
4月18日(土) 0 0 0 0
4月19日(日) 0 0 0 0
4月20日(月) 1 1 1 1
4月21日(火) 1 1 1 1
4月22日(水) 4 3 3 3
4月23日(木) 2 1 1 1
4月24日(金) 0 2 2 2
4月25日(土) 0 0 0 0
4月26日(日) 0 0 0 0
4月27日(月) 1 1 7 1
4月28日(火) 0 0 0 0
4月29日(水) 6 6 0 6
4月30日(木) 1 1 1 1
取引日

GBP/USD

GBP/AUD

ZAR/JPY

TRY/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
4月1日(水) 1 5.0 -5.0 1 -28.0 28.0 1 13.1 -13.1 3 76.5 -76.5
4月2日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 26.1 -26.1
4月3日(金) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 25.1 -25.1
4月4日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月5日(日) 0 0 0 0
4月6日(月) 1 1 1 1
4月7日(火) 1 1 1 1
4月8日(水) 3 3 3 3
4月9日(木) 1 1 1 1
4月10日(金) 1 1 1 1
4月11日(土) 0 0 0 0
4月12日(日) 0 0 0 0
4月13日(月) 1 1 1 1
4月14日(火) 1 1 1 1
4月15日(水) 3 3 3 3
4月16日(木) 1 1 1 1
4月17日(金) 1 1 1 1
4月18日(土) 0 0 0 0
4月19日(日) 0 0 0 0
4月20日(月) 1 1 1 2
4月21日(火) 1 1 1 0
4月22日(水) 3 4 4 3
4月23日(木) 1 1 2 1
4月24日(金) 1 0 0 2
4月25日(土) 0 0 0 0
4月26日(日) 0 0 0 0
4月27日(月) 1 1 7 7
4月28日(火) 1 1 0 0
4月29日(水) 4 4 0 0
4月30日(木) 1 1 1 1
取引日

MXN/JPY

AUD/USD

NZD/USD

CNH/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
4月1日(水) 0 0.0 0.0 1 5.0 -5.0 1 -26.0 26.0 1 5.0 -5.0
4月2日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月3日(金) 1 14.1 -14.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月4日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月5日(日) 0 0 0 0
4月6日(月) 1 1 1 0
4月7日(火) 1 1 1 1
4月8日(水) 3 3 3 3
4月9日(木) 1 1 1 1
4月10日(金) 1 1 1 1
4月11日(土) 0 0 0 0
4月12日(日) 0 0 0 0
4月13日(月) 1 1 1 1
4月14日(火) 1 1 1 1
4月15日(水) 3 3 3 3
4月16日(木) 1 1 1 1
4月17日(金) 1 1 1 1
4月18日(土) 0 0 0 0
4月19日(日) 0 0 0 0
4月20日(月) 1 1 1 1
4月21日(火) 1 1 1 1
4月22日(水) 3 4 4 3
4月23日(木) 1 1 1 1
4月24日(金) 2 0 0 2
4月25日(土) 0 0 0 0
4月26日(日) 0 0 0 0
4月27日(月) 7 1 1 7
4月28日(火) 0 1 1 0
4月29日(水) 0 3 3 0
4月30日(木) 1 1 1 1
取引日

HKD/JPY

EUR/GBP

EUR/AUD

USD/CHF

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
4月1日(水) 1 10.0 -10.0 1 -68.0 68.0 1 -74.0 74.0 1 122.0 -122.0
4月2日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月3日(金) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月4日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月5日(日) 0 0 0 0
4月6日(月) 0 1 1 1
4月7日(火) 1 1 1 1
4月8日(水) 3 3 3 3
4月9日(木) 1 1 1 1
4月10日(金) 1 1 1 1
4月11日(土) 0 0 0 0
4月12日(日) 0 0 0 0
4月13日(月) 1 1 1 1
4月14日(火) 1 1 1 1
4月15日(水) 3 3 3 3
4月16日(木) 1 1 1 1
4月17日(金) 1 1 1 1
4月18日(土) 0 0 0 0
4月19日(日) 0 0 0 0
4月20日(月) 1 1 1 1
4月21日(火) 1 1 1 1
4月22日(水) 3 3 4 3
4月23日(木) 1 1 1 1
4月24日(金) 2 1 0 1
4月25日(土) 0 0 0 0
4月26日(日) 0 0 0 0
4月27日(月) 7 1 1 1
4月28日(火) 0 5 4 4
4月29日(水) 0 0 1 1
4月30日(木) 1 1 0 0
取引日

EUR/CHF

GBP/CHF

AUD/CHF

CAD/CHF

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
4月1日(水) 1 92.0 -92.0 1 181.0 -181.0 1 96.0 -96.0 1 29.0 -29.0
4月2日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月3日(金) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月4日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
4月5日(日) 0 0 0 0
4月6日(月) 1 1 1 1
4月7日(火) 1 1 1 1
4月8日(水) 3 3 3 3
4月9日(木) 1 1 1 1
4月10日(金) 1 1 1 1
4月11日(土) 0 0 0 0
4月12日(日) 0 0 0 0
4月13日(月) 1 1 1 1
4月14日(火) 1 1 1 1
4月15日(水) 3 3 3 3
4月16日(木) 1 1 1 1
4月17日(金) 1 1 1 1
4月18日(土) 0 0 0 0
4月19日(日) 0 0 0 0
4月20日(月) 1 1 1 1
4月21日(火) 1 1 1 1
4月22日(水) 3 3 4 3
4月23日(木) 1 1 1 1
4月24日(金) 1 1 0 1
4月25日(土) 0 0 0 0
4月26日(日) 0 0 0 0
4月27日(月) 1 1 1 1
4月28日(火) 4 5 4 4
4月29日(水) 1 0 1 1
4月30日(木) 0 1 0 0

USD/JPY

取引日 SP
日数
買いスワップ 売りスワップ
4月1日(水) 3 495.0 -495.0
4月2日(木) 1 155.0 -155.0
4月3日(金) 1 155.0 -155.0
4月4日(土) 0 0.0 0.0
4月5日(日) 0
4月6日(月) 1
4月7日(火) 1
4月8日(水) 3
4月9日(木) 1
4月10日(金) 1
4月11日(土) 0
4月12日(日) 0
4月13日(月) 1
4月14日(火) 1
4月15日(水) 3
4月16日(木) 1
4月17日(金) 1
4月18日(土) 0
4月19日(日) 0
4月20日(月) 1
4月21日(火) 1
4月22日(水) 3
4月23日(木) 1
4月24日(金) 2
4月25日(土) 0
4月26日(日) 0
4月27日(月) 1
4月28日(火) 0
4月29日(水) 6
4月30日(木) 1

※各通貨ペアの買スワップ、売スワップ金額は、1万通貨単位あたりの金額です。
※本カレンダーに記載されている付与前のスワップポイントは予定額であり、変更される場合がございます。
※スワップポイントは各国の金利情勢により、日々変動いたします。
取引日 ポジションを建てた日
SP日数 何日分のスワップが付くかを示したもの
買いポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
売りポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
スワップポイントの受け取り例はこちら
1万通貨未満のポジションに付与されるスワップポイントの計算方法はこちら