法人口座レバレッジ上限の公表値
毎週月曜日の7時頃に、翌週分の内容が更新されます。ただし、一般社団法人金融先物取引業協会の公表が遅延した場合などにより本ページの更新が遅延する場合がありますのでご了承ください。
なお、取引証拠金は一般社団法人金融先物取引業協会が算出した為替リスク想定比率を利用して計算しております。外貨exではその計算方法が異なるので、下記をご参考の上お取引ください。
外貨ex:取引画面にて、お客さまに適用されているレバレッジによる取引証拠金をご確認いただけます。
参考:一般社団法人金融先物取引業協会
|
8月3日~ 8月7日 |
7月27日~ 7月31日 |
7月20日~ 7月24日 |
7月13日~ 7月17日 |
7月6日~ 7月10日 |
6月29日~ 7月3日 |
6月22日~ 6月26日 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 68.49倍 | 68.49倍 | 68.49倍 | 68.49倍 | 68.02倍 | 68.02倍 | 68.02倍 |
| ユーロ/円 | 80.64倍 | 80.64倍 | 80.64倍 | 80.64倍 | 80.00倍 | 80.00倍 | 80.00倍 |
| ユーロ/米ドル | 102.04倍 | 102.04倍 | 102.04倍 | 102.04倍 | 102.04倍 | 102.04倍 | 102.04倍 |
| 豪ドル/円 | 57.47倍 | 57.47倍 | 57.47倍 | 57.14倍 | 57.14倍 | 57.14倍 | 57.14倍 |
| NZドル/円 | 63.29倍 | 63.29倍 | 63.29倍 | 63.29倍 | 62.89倍 | 62.89倍 | 62.89倍 |
| 英ポンド/円 | 75.18倍 | 75.18倍 | 75.18倍 | 75.18倍 | 74.62倍 | 74.62倍 | 74.62倍 |
| スイスフラン/円 | 92.59倍 | 92.59倍 | 92.59倍 | 92.59倍 | 91.74倍 | 91.74倍 | 91.74倍 |
| カナダドル/円 | 69.93倍 | 69.93倍 | 69.93倍 | 69.44倍 | 69.44倍 | 69.44倍 | 68.96倍 |
| 英ポンド/米ドル | 94.33倍 | 95.23倍 | 97.08倍 | 95.23倍 | 95.23倍 | 94.33倍 | 98.03倍 |
| 英ポンド/豪ドル | 96.15倍 | 96.15倍 | 96.15倍 | 96.15倍 | 96.15倍 | 96.15倍 | 96.15倍 |
| 南アフリカランド/円 | 43.47倍 | 43.66倍 | 43.66倍 | 43.66倍 | 43.47倍 | 43.47倍 | 43.29倍 |
| トルコリラ/円 | 50.76倍 | 50.76倍 | 50.76倍 | 50.50倍 | 50.50倍 | 50.25倍 | 50.25倍 |
| メキシコペソ/円 | 44.05倍 | 44.05倍 | 43.85倍 | 43.85倍 | 43.85倍 | 43.85倍 | 43.66倍 |
| 豪ドル/米ドル | 68.96倍 | 68.02倍 | 68.49倍 | 67.56倍 | 67.56倍 | 67.56倍 | 68.02倍 |
| NZドル/米ドル | 71.94倍 | 71.42倍 | 71.42倍 | 71.94倍 | 71.42倍 | 70.92倍 | 72.99倍 |
| 人民元/円 | 75.18倍 | 75.18倍 | 75.18倍 | 75.18倍 | 75.18倍 | 74.62倍 | 74.62倍 |
| 香港ドル/円 | 53.19倍 | 53.19倍 | 53.19倍 | 53.19倍 | 52.91倍 | 52.91倍 | 52.63倍 |
| ユーロ/英ポンド | 161.29倍 | 161.29倍 | 161.29倍 | 161.29倍 | 161.29倍 | 161.29倍 | 161.29倍 |
| ユーロ/豪ドル | 87.71倍 | 87.71倍 | 87.71倍 | 87.71倍 | 86.95倍 | 86.95倍 | 86.95倍 |
| 米ドル/スイスフラン | 85.47倍 | 85.47倍 | 85.47倍 | 85.47倍 | 85.47倍 | 84.74倍 | 84.74倍 |
| ユーロ/スイスフラン | 135.13倍 | 135.13倍 | 135.13倍 | 135.13倍 | 135.13倍 | 135.13倍 | 135.13倍 |
| 英ポンド/スイスフラン | 104.16倍 | 104.16倍 | 103.09倍 | 103.09倍 | 103.09倍 | 103.09倍 | 103.09倍 |
| 豪ドル/スイスフラン | 67.56倍 | 67.56倍 | 67.56倍 | 67.56倍 | 67.11倍 | 67.11倍 | 67.11倍 |
| カナダドル/スイスフラン | 93.45倍 | 92.59倍 | 92.59倍 | 92.59倍 | 92.59倍 | 91.74倍 | 91.74倍 |
- ※法人口座の場合でも、トルコリラ/円、メキシコペソ/円、人民元/円に適用される最大レバレッジは25倍です。
- ※左右にスクロールできます。
法人口座のレバレッジについて
2015年に発生したスイスフランショックなどの急激な為替変動などの事象への対応として、お客さまの資産を保護し、過度なリスクをとらないよう配慮する必要性から、金融庁が「金融商品取引業等に関する内閣府令」の一部改正を実施したことに伴う取組みとなります。
なお、この取組みは日本国内の店頭外国為替証拠金取引業者のうち、法人のお客さまへサービスを提供している全ての業者が同様の対応を行います。
レバレッジの変動について
外貨exでは一般社団法人金融先物取引業協会が週次で公表するレバレッジの上限値がお客さまの設定されているレバレッジコースよりも低い数値となった場合、お客さまが設定されているレバレッジコースにかかわらず、公表されたレバレッジ上限値が適用されます。
レバレッジ上限値について
一般社団法人金融先物取引業協会が、通貨ペアごとに過去一定期間の相場変動率等の為替リスク想定比率※を基に算出したレバレッジ上限値を週次で算出します。
レバレッジ上限値については本ページまたは一般社団法人金融先物取引業協会のホームページにてご確認いただけます。
- ※為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。
店頭法人FX取引に係る証拠金規制 : 一般社団法人金融先物取引業協会
追証の発生について
個人口座と同様に追証ルールが適用されます。
- ※追証ルールについては、【外貨 ex】店頭外国為替証拠金取引説明書(契約締結前交付書面) の追証ルールをご参照ください。